Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 10270 | 120.23% | 5080 | 59.47% | 5190 | 60.76% |
| 2 | WNA | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 8542 | 100% | 4266 | 49.94% | 4276 | 50.06% | |
Lokasi Ngalang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












