Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOYO | MARYONO | 4 | 175 | 506 | 253 | 253 |
2 | BUYUTAN | ARIS SUGIYATNO | 7 | 279 | 798 | 402 | 396 |
3 | KARANG | BARDIYANTO | 7 | 149 | 437 | 214 | 223 |
4 | KARANGANYAR | JUMALI | 5 | 207 | 600 | 295 | 305 |
5 | KENTENG | NUGROHO BOWO ATMOJO | 5 | 192 | 580 | 288 | 292 |
6 | MAGIREJO | WIDODO | 4 | 223 | 620 | 297 | 323 |
7 | MANGGUNG | SUPARTONO | 4 | 215 | 625 | 301 | 324 |
8 | NGALANG | SISWANTA | 4 | 144 | 410 | 200 | 210 |
9 | NGASEM | SUTANTO | 4 | 160 | 484 | 250 | 234 |
10 | NGLARAN | NUGROHO EDI SANTOSO | 5 | 290 | 840 | 426 | 414 |
11 | PLOSODOYONG | ASDI AGUNG SAPUTRO | 6 | 320 | 953 | 470 | 483 |
12 | SAMBENG | HARDI WINARTO | 4 | 200 | 613 | 309 | 304 |
13 | SUMBERJO | SUGIMIN | 8 | 264 | 794 | 399 | 395 |
14 | WARENG | SUDARSONO | 4 | 111 | 342 | 183 | 159 |
TOTAL | 71 | 2929 | 8602 | 4287 | 4315 |
Lokasi Ngalang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Peringatan HLUN ke 29 di Padukuhan Buyutan,Apa Itu HLUN?
- Pembinaan dan Penyuluhan Posyandu Remaja Kalurahan Ngalang
- Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih Kalurahan Ngalang
- penyaluran BLT Dana Desa Bulan April dan Mei
- Muskalsus Pertanggungjawaban Bumkal dan Pembentukan Pengurus Bumkal
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2025
- Penyaluran Honor Kader dan Insentif Pendidik PAUD