Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 57 | 0.67% | 26 | 0.30% | 31 | 0.36% |
| 2 | 356 | 4.17% | 193 | 2.26% | 163 | 1.91% | |
| 3 | 446 | 5.22% | 253 | 2.96% | 193 | 2.26% | |
| 4 | 1622 | 18.99% | 853 | 9.99% | 769 | 9.00% | |
| 5 | 457 | 5.35% | 229 | 2.68% | 228 | 2.67% | |
| 6 | 972 | 11.38% | 490 | 5.74% | 482 | 5.64% | |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 783 | 9.17% | 382 | 4.47% | 401 | 4.69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 724 | 8.48% | 354 | 4.14% | 370 | 4.33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 642 | 7.52% | 332 | 3.89% | 310 | 3.63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 696 | 8.15% | 350 | 4.10% | 346 | 4.05% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 626 | 7.33% | 323 | 3.78% | 303 | 3.55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 667 | 7.81% | 347 | 4.06% | 320 | 3.75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 689 | 8.07% | 332 | 3.89% | 357 | 4.18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 528 | 6.18% | 246 | 2.88% | 282 | 3.30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 497 | 5.82% | 246 | 2.88% | 251 | 2.94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 378 | 4.43% | 193 | 2.26% | 185 | 2.17% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1169 | 13.69% | 478 | 5.60% | 691 | 8.09% |
| TOTAL | 8542 | 100% | 4266 | 49.94% | 4276 | 50.06% | |
Lokasi Ngalang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













