Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 408 | 4.78% | 215 | 2.52% | 193 | 2.26% | |
| 2 | 1183 | 13.85% | 631 | 7.39% | 552 | 6.46% | |
| 3 | 6117 | 71.61% | 3080 | 36.06% | 3037 | 35.55% | |
| 4 | 2714 | 31.77% | 1238 | 14.49% | 1476 | 17.28% | |
| 5 | 2578 | 30.18% | 1168 | 13.67% | 1410 | 16.51% | |
| 6 | 981 | 11.48% | 500 | 5.85% | 481 | 5.63% | |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 781 | 9.14% | 377 | 4.41% | 404 | 4.73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 722 | 8.45% | 359 | 4.20% | 363 | 4.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 646 | 7.56% | 329 | 3.85% | 317 | 3.71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 698 | 8.17% | 355 | 4.16% | 343 | 4.02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 632 | 7.40% | 324 | 3.79% | 308 | 3.61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 660 | 7.73% | 344 | 4.03% | 316 | 3.70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 692 | 8.10% | 332 | 3.89% | 360 | 4.21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 533 | 6.24% | 250 | 2.93% | 283 | 3.31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 499 | 5.84% | 245 | 2.87% | 254 | 2.97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 379 | 4.44% | 194 | 2.27% | 185 | 2.17% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1174 | 13.74% | 481 | 5.63% | 693 | 8.11% |
| TOTAL | 8542 | 100% | 4267 | 49.95% | 4275 | 50.05% | |
Lokasi Ngalang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













