Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3166 | 37.08% | 1485 | 17.39% | 1681 | 19.69% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2756 | 32.28% | 1255 | 14.70% | 1501 | 17.58% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 2078 | 24.34% | 1113 | 13.03% | 965 | 11.30% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1568 | 18.36% | 894 | 10.47% | 674 | 7.89% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 412 | 4.82% | 195 | 2.28% | 217 | 2.54% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 112 | 1.31% | 56 | 0.66% | 56 | 0.66% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0.47% | 14 | 0.16% | 26 | 0.30% |
8 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.08% | 3 | 0.04% | 4 | 0.05% |
9 | STRATA II | 7 | 0.08% | 3 | 0.04% | 4 | 0.05% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8539 | 100% | 4252 | 49.80% | 4287 | 50.20% |
Lokasi Ngalang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |